Détails
Ce site vraiment magnifique offre quelque chose d’unique à Samui. Ces villas de deux chambres, inspirées par le designer primé «Moon Shadow», sont maintenant disponibles avec une vue imprenable sur la mer à Chaweng Noi, à quelques minutes seulement des principales attractions, plages, magasins, aéroport et plage de Chaweng.
Cette villa (type A) dispose de 2 chambres avec salle de bains et placards intégrés. La cuisine ouverte, salle à manger et salon donne sur la terrasse extérieure avec vue sur la mer et offrant une piscine de 33m2. Il y a du carrelage en céramique et des cadres de portes et fenêtres en aluminium de qualité.
Attendez-vous à un retour sur investissement net de 6% minimum, ainsi qu’à une plus-value des terres dans cette zone très prisée.
Les prix des villas varient en fonction de l’emplacement dans le projet, de la vue sur la mer et de la taille de la parcelle. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails, les prix sont sujets à changement sans préavis.
Plot No. | Villa Type | Bedrooms | Plot (m2) | Plan (m2) | Price (THB) |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 700 | 255 | 16,800,000 |
2 | B | 3 | 571 | 255 | 15,400,000 |
2A | C | 3 | 619 | 255 | SOLD! |
2B | C | 3 | 558 | 354 | 22,800,000 |
3 | A | 2 | 549 | 178 | SOLD! |
4 | A | 2 | 500 | 178 | SOLD! |
5 | A | 2 | 408 | 178 | SOLD! |
6 | B | 3 | 545 | 255 | RESERVED |
7 | A | 2 | 440 | 178 | 11,800,000 |
8 | A | 2 | 494 | 178 | 11,800,000 |
9 | A | 2 | 569 | 178 | 11,800,000 |
10 | A | 2 | 518 | 178 | 11,800,000 |
11 | C | 3 | 1,059 | 354 | RESERVED |
12 | A | 2 | 543 | 178 | SOLD! |
13 | D | 3 | 677 | 301 | 16,800,000 |
14 | B | 3 | 863 | 255 | SOLD! |
15 | C | 3 | 866 | 354 | 19,800,000 |
16 | C | 3 | 904 | 354 | 20,800,000 |
20 | B | 3 | 647 | 255 | 17,800,000 |
21 | B | 3 | 661 | 255 | 17,800,000 |
22 | A | 2 | 460 | 173 | 9,800,000 |
23 | B | 3 | 674 | 255 | 15,200,000 |
24 | A | 2 | 417 | 173 | 10,800,000 |
25 | A | 2 | 425 | 173 | 10,800,000 |
26 | A | 2 | 537 | 173 | 11,600,000 |
27 | A | 2 | 500 | 173 | 11,600,000 |
28 | A | 2 | 447 | 173 | 11,600,000 |
29 | A | 2 | 479 | 173 | 8,800,000 |
30 | A | 2 | 427 | 173 | 8,800,000 |
31 | A | 2 | 498 | 173 | 10,800,000 |
32 | A | 2 | 540 | 173 | 10,800,000 |
33 | A | 2 | 466 | 173 | 8,800,000 |
Le calendrier de paiement suivant peut s’appliquer. Sous réserve de modifications, veuillez nous contacter pour obtenir une confirmation.
Stage | Payment | Amount |
---|---|---|
1 | Reservation Deposit | THB 200,000 |
2 | Contract Signing | 40% |
3 | Structure Complete | 20% |
4 | Unit Lock-up | 20% |
5 | Key Handover | 20% |
Vue Mer, Villa Chaweng Noi, Koh Samui, Immobilier Koh Samui, Immobilier Chaweng Noi
Traits
Images
Prix
€ | 268 000 | |
THB | 10 000 000 | |
$US | 280 000 | |
£GB | 231 000 | |
CNY | 1 875 000 | |
RUB | 15 415 000 | |
₪ | 981 000 | |
$AU | 407 000 |
Plan d’étage
Contact
Doctor Property Team
Cherry Songkhasupha
Chris Pleier
Contact us by phone +66 6 1210 0497
or mail info@doctor-property.co.th