Détails
Situé dans un environnement naturel et tropical au sud de Koh Samui, en Thaïlande, se trouve un nouveau complexe résidentiel composé de maisons de ville et de villas, conçu par un architecte local primé. Composé de seulement 21 unités au total, ainsi que d’une piscine commune avec possibilité de cuisiner à l’extérieur, ce projet plaira à tous. Le projet dans son ensemble se caractérise par le style de toit «ombre de la lune» et un design moderne distinctif. Tout le meilleur des matériaux sera utilisé dans la construction et de nombreux exemples de travaux finis par les architectes existent pour tous les acheteurs potentiels.
Ces maisons en rangée viennent avec un parking privé et une petite piscine à l’arrière. En bas, vous avez un salon et une salle à manger à aire ouverte. La cuisine est séparée par une porte coulissante interne. Il y a aussi un WC invité. À l’étage se trouvent 2 chambres doubles avec salle de bains et armoires encastrées.
Availability - November 2019Plot No. | Villa Type | Bed Rooms | Land (m2) | Plan (m2) | Price (THB) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SH1 | 3 | 123 | 154 | 8.2m |
2 | SH2 | 3 | 145 | 154 | 8.2m |
3 | SH3 | 3 | 114 | 154 | 8.2m |
4 | SH4 | 3 | 129 | 154 | 8.2m |
5 | D1 | 2 | 95 | 129 | 7.1m |
6 | D2 | 2 | 95 | 129 | 7.1m |
7 | D3 | 2 | 95 | 129 | 7.1m |
8 | D4 | 2 | 95 | 129 | 7.1m |
9 | D5 | 2 | 94 | 119 | 6.6m |
10 | D6 | 2 | 97 | 129 | 7.1m |
11 | D7 | 2 | 102 | 129 | 7.1m |
12 | D8 | 2 | 107 | 129 | 7.1m |
13 | VA1 | 3 | 128 | 139 | 7.9m |
14 | VA2 | 3 | 128 | 139 | 7.9m |
15 | VA3 | 3 | 128 | 139 | 7.9m |
16 | VA4 | 3 | 128 | 139 | 7.9m |
17 | VA5 | 3 | 128 | 139 | 7.9m |
18 | VA6 | 3 | 142 | 139 | 7.9m |
19 | VA7 | 3 | 123 | 139 | 7.9m |
20 | VB | 3 | 238 | 211 | 10.5m |
Ces propriétés serviront à la fois de logement et d’investissement locatif, appelez-nous aujourd’hui pour plus d’informations!
Maison à vendre à Koh Samui, Maison de ville à vendre à Bang Kao, Thaïlande
Traits
✓
Chanote
✓
Climatisation
✓
Cuisine Occidentale
✓
Hors-Plan
✓
Laundry
✓
Nouvelle Construction
✓
Parking couvert
✓
Parking Privé
✓
Piscine
✓
Toutes les Chambres en-suite
✓
Voie Publique
Images
Prix
€ | 178 000 | |
THB | 6 600 000 | |
$US | 183 000 | |
£GB | 149 000 | |
CNY | 1 239 000 | |
RUB | 11 038 000 | |
₪ | 615 000 | |
$AU | 261 000 |
Plan d’étage
Fichier joint manquantFichier joint manquant
Contact
Doctor Property Team
Cherry Songkhasupha
Chris Pleier
Contact us by phone +66 6 1210 0497
or mail info@doctor-property.co.th