Détails
Niché au cœur de Samui, ce charmant appartement d’une chambre offre un havre de paix à quelques minutes de l’effervescence de la plage de Chaweng. Entourée d’une végétation tropicale luxuriante, la résidence a été soigneusement conçue pour créer une atmosphère calme et accueillante : le refuge idéal après une journée d’aventures sur l’île.
Profitez du meilleur des deux mondes : un environnement paisible et un accès facile aux boutiques, restaurants et discothèques animés de Chaweng. Que vous vous détendiez sur votre balcon privé ou que vous vous promeniez tranquillement dans le parc paysager, cette propriété incarne l’essence même de la vie tropicale avec une élégance discrète qui apaise et inspire.
Conçue pour le confort et la commodité, cette copropriété fait partie d’un résidence bien gérée qui offre de nombreux équipements de vie. Idéale comme résidence principale, maison de vacances ou investissement locatif, elle offre flexibilité et valeur ajoutée dans l’un des quartiers les plus prisés de Samui.
Points forts de la propriété :
- 1 chambre, 1 salle de bain
- Propriété en pleine propriété
- Gestion hôtelière pour un potentiel locatif optimal
- Piscine commune
- Salle de sport entièrement équipée
- Sécurité 24h/24 et vidéosurveillance
- Parking sur place
- Réception et Hall d’entrée
Supplément :
- Charge d’eau : 40 THB par logement
- Charge d’électricité : 6 THB par logement
- Charges communes : 50 THB par m², payables une fois par an
- Frais de fonds d’amortissement : 400 THB par m²
- Frais de mutation : 2 % pour le client, 3,3 % pour la résidence
Que vous recherchiez un havre de paix ou un investissement judicieux sur le marché immobilier thaïlandais en plein essor, cette copropriété offre tout ce dont vous avez besoin, le tout au sein d’une résidence sécurisée et parfaitement entretenue.
Bedroom | Bathroom | Fl. | Living (m2) | Price(THB) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 45.01 | 4,460,491 |
1 | 1 | 1 | 44.91 | 4,450,581 |
1 | 1 | 1 | 44.91 | 4,450,581 |
S1 | 1 | 1 | 35.4 | 3,508,140 |
1 | 1 | 1 | 45.16 | 4,475,356 |
S1 | 1 | 1 | 35.41 | 3,509,131 |
1 | 1 | 1 | 45.2 | 4,479,320 |
1 | 1 | 2 | 44.91 | 4,549,383 |
1 | 1 | 2 | 44.91 | 4,549,383 |
S1 | 1 | 2 | 35.4 | 3,586,020 |
1 | 1 | 2 | 45.16 | 4,574,708 |
S1 | 1 | 2 | 35.41 | 3,587,033 |
1 | 1 | 3 | 58.04 | 6,070,984 |
1 | 1 | 3 | 44.91 | 4,648,185 |
1 | 1 | 3 | 44.91 | 4,648,185 |
1 | 1 | 3 | 35.41 | 3,664,935 |
1 | 1 | 3 | 58.04 | 6,007,140 |
1 | 1 | 3 | 44.57 | 4,612,995 |
2 | 2 | 3 | 71.38 | 7,466,348 |
1 | 1 | 4 | 44.91 | 4,796,388 |
1 | 1 | 4 | 44.91 | 4,796,388 |
1 | 1 | 4 | 35.41 | 3,781,788 |
1 | 1 | 4 | 58.04 | 6,198,672 |
1 | 1 | 4 | 45.01 | 4,807,068 |
S1 | 1 | 4 | 35.41 | 3,781,788 |
2 | 2 | 4 | 71.38 | 7,701,902 |
1 | 1 | 1 | 58.01 | 5,876,413 |
1 | 1 | 1 | 58.01 | 5,876,413 |
1 | 1 | 1 | 45.16 | 4,525,032 |
1 | 1 | 1 | 44.96 | 4,504,992 |
1 | 1 | 1 | 44.96 | 4,504,992 |
1 | 1 | 2 | 58.01 | 6,004,035 |
1 | 1 | 2 | 58.01 | 6,004,035 |
1 | 1 | 3 | 59.52 | 6,358,736 |
1 | 1 | 3 | 58 | 6,130,600 |
1 | 1 | 3 | 57.94 | 6,124,258 |
1 | 1 | 3 | 58.48 | 6,374,320 |
1 | 1 | 3 | 58.14 | 6,374,320 |
1 | 1 | 4 | 59.52 | 6,684,096 |
1 | 1 | 4 | 44.96 | 4,851,184 |
1 | 1 | 4 | 58.48 | 6,567,304 |
1 | 1 | 4 | 58.14 | 6,529,122 |
Appartement à vendre à Koh Samui, investissement immobilier à Koh Samui, Chaweng, immobilier en Thaïlande.
Traits
Images
Prix
€ | 120 000 | |
THB | 4 549 000 | |
$US | 139 000 | |
£GB | 104 000 | |
CNY | 990 000 | |
RUB | 11 314 000 | |
₪ | 452 000 | |
$AU | 212 000 |
Coûts additionnels
Electric: | 0 € 7 THB 0 $US 0 £GB 2 CNY 17 RUB 1 ₪ 0 $AU par 1000 kWh |
Water: | 1 € 40 THB 1 $US 1 £GB 9 CNY 99 RUB 4 ₪ 2 $AU aux 1000 m³ |
Contact
Doctor Property Team
Cherry Songkhasupha
Contact us by phone +66 6 1210 0497
or mail info@doctor-property.co.th