Beschreibung
Plai Laem zählt zu den begehrtesten Wohngegenden Koh Samui und bietet eine einzigartige Mischung aus Ruhe, Kultur und Komfort. An der Nordostküste der Insel gelegen, ist es bekannt für seine friedlichen Strände, das kristallklare Wasser und die atemberaubenden Sonnenuntergänge. Die Gegend beherbergt ikonische Sehenswürdigkeiten wie Wat Plai Laem und den Großen Buddha, die den tropischen Charme mit kultureller Vielfalt bereichern. Trotz seiner ruhigen Atmosphäre ist Plai Laem nur wenige Minuten von Choeng Mon, dem Fischerdorf und dem Flughafen entfernt.
Diese elegante Villa mit einem Schlafzimmer und privatem Pool bietet modernes Wohnen im exklusiven Viertel Plai Laem auf Koh Samui. Sie befindet sich in einer kleinen Anlage mit nur 37 Villen und vereint zeitgenössisches Design mit tropischem Charme – ideal für Eigennutzer und Kapitalanleger. Auf einem 110 m² großen Grundstück bietet diese Villa 102 m² durchdacht gestaltete Wohnfläche. Der offene Wohn- und Essbereich geht nahtlos in eine moderne Einbauküche über und verbindet so Funktionalität mit zeitgenössischem Stil. Bodentiefe Glastüren erweitern den Wohnbereich auf die Terrasse, wo ein privater Swimmingpool zum Entspannen und geselligen Beisammensein einlädt. Das Schlafzimmer dient als ruhiger Rückzugsort mit direktem Zugang zum Pooldeck und ist durchgehend mit edlen Materialien ausgestattet.
Das Anwesen befindet sich in bester Lage in Plai Laem, nur wenige Minuten vom Choeng Mon Beach, dem Großen Buddha und einer großen Auswahl an Restaurants und Geschäften entfernt. Die Anlage bietet ein sicheres Umfeld und eine friedliche Atmosphäre. Diese Villa ist eine seltene Gelegenheit, ein stilvolles Zuhause in einer der begehrtesten Gegenden von Koh Samui zu erwerben – perfekt für einen gehobenen Lebensstil und als Kapitalanlage.
Hauptmerkmale:
- 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
- Villa mit privatem Pool
- Moderne Küche
- Strom- und Wassergebühren der Stadtverwaltung
- Eigentum oder Erbpacht
- Chanote
Zahlungsbedingungen:
- Reservierung: 10 %
- Bei Vertragsunterzeichnung: 20 %
- Fertigstellung der Fundamentarbeiten: 20 %
- Fertigstellung der Rohbauarbeiten: 20 %
- Fertigstellung der Innenausbauarbeiten: 15 %
- Übergabe der Villa: 10 %
- Restzahlung: 5 %
| Villa No. | Beds/Bath | Land (m2) | Size (m2) | Price (THB) |
|---|---|---|---|---|
| V.1 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.2 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.3 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.4 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.5 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.6 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.7 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.8 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.9 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.10 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.11 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.12 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.13 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.14 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.15 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.16 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.17 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.18 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.19 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.20 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.21 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.22 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.23 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.24 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.25 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.26 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.27 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.28 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.29 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.30 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.31 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.32 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.33 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.34 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.35 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.36 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
| V.37 | 1/1 | 110 | 102 | 5,900,000 |
Hinweis: Dies ist ein Projekt in Planung mit einer Bauzeit von ca. 10–12 Monaten. Die monatliche Nebenkostenpauschale beträgt 6.600 THB und beinhaltet die Garten- und Straßenpflege, die Bewachung des Eingangsbereichs sowie die Müllabfuhr.
Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!
Poolvilla mit 1 Schlafzimmer, Poolvilla in Plai Laem, Immobilie auf Koh Samui
Eigenschaften
Bilder
Preis
| € | 159.000 | |
| ฿ | 5.900.000 | |
| $ | 187.000 | |
| £ | 140.000 | |
| CN¥ | 1.320.000 | |
| RUB | 14.896.000 | |
| ₪ | 604.000 | |
| AU$ | 282.000 |
Grundriss
Kontakt
Doctor Property Team

Cherry Songkhasupha
Contact us by phone +66 6 1210 0497
or mail info@doctor-property.co.th
Ort
Plai Laem




















