Beschreibung
Im Herzen von Samui gelegen, bietet diese charmante 1-Zimmer-Eigentumswohnung einen ruhigen Rückzugsort, nur wenige Minuten vom pulsierenden Chaweng Beach entfernt. Umgeben von üppiger tropischer Vegetation ist die Residenz durchdacht gestaltet und schafft eine ruhige und einladende Atmosphäre – der perfekte Rückzugsort nach einem Tag voller Inselabenteuer.
Genießen Sie das Beste aus beiden Welten: eine ruhige Wohnumgebung mit bequemem Zugang zu Chawengs lebhaften Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und dem Nachtleben. Ob Sie auf Ihrem privaten Balkon entspannen oder einen ruhigen Spaziergang durch die gepflegte Anlage machen, dieses Anwesen fängt die Essenz des tropischen Lebens mit einer ruhigen Eleganz ein, die beruhigt und inspiriert.
Die Wohnanlage wurde mit Blick auf Komfort und Bequemlichkeit konzipiert und ist Teil einer gut verwalteten Anlage, die zahlreiche Lifestyle-Annehmlichkeiten bietet. Ideal als Privatresidenz, Feriendomizil oder Investitionsmöglichkeit bietet es Flexibilität und Wert in einer der begehrtesten Lagen von Samui.
Immobilienhighlights:
- 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
- Eigentum
- Hotelmanagement für müheloses Vermietungspotenzial
- Gemeinschaftspool
- Voll ausgestattetes Fitnessstudio
- 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung
- Parkplätze vor Ort
- Rezeption & Lobbybereich
Zusätzliche Kosten:
- Wassergebühr: 40 THB pro Einheit
- Stromgebühr: 6 THB pro Einheit
- Gemeinschaftsgebühr: 50 THB pro m², jährlich zahlbar
- Tilgungsfondsgebühr: 400 THB pro m²
- Übertragungsgebühr: Der Kunde zahlt 2 %, die Bewohner 3,3 %
Ob Sie ein ruhiges Zuhause oder eine kluge Investition in Thailands florierenden Immobilienmarkt suchen, diese Wohnanlage bietet alles, was Sie brauchen – in einer gepflegten und sicheren Anlage.
Bedroom | Bathroom | Fl. | Living (m2) | Price(THB) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 45.01 | 4,460,491 |
1 | 1 | 1 | 44.91 | 4,450,581 |
1 | 1 | 1 | 44.91 | 4,450,581 |
S1 | 1 | 1 | 35.4 | 3,508,140 |
1 | 1 | 1 | 45.16 | 4,475,356 |
S1 | 1 | 1 | 35.41 | 3,509,131 |
1 | 1 | 1 | 45.2 | 4,479,320 |
1 | 1 | 2 | 44.91 | 4,549,383 |
1 | 1 | 2 | 44.91 | 4,549,383 |
S1 | 1 | 2 | 35.4 | 3,586,020 |
1 | 1 | 2 | 45.16 | 4,574,708 |
S1 | 1 | 2 | 35.41 | 3,587,033 |
1 | 1 | 3 | 58.04 | 6,070,984 |
1 | 1 | 3 | 44.91 | 4,648,185 |
1 | 1 | 3 | 44.91 | 4,648,185 |
1 | 1 | 3 | 35.41 | 3,664,935 |
1 | 1 | 3 | 58.04 | 6,007,140 |
1 | 1 | 3 | 44.57 | 4,612,995 |
2 | 2 | 3 | 71.38 | 7,466,348 |
1 | 1 | 4 | 44.91 | 4,796,388 |
1 | 1 | 4 | 44.91 | 4,796,388 |
1 | 1 | 4 | 35.41 | 3,781,788 |
1 | 1 | 4 | 58.04 | 6,198,672 |
1 | 1 | 4 | 45.01 | 4,807,068 |
S1 | 1 | 4 | 35.41 | 3,781,788 |
2 | 2 | 4 | 71.38 | 7,701,902 |
1 | 1 | 1 | 58.01 | 5,876,413 |
1 | 1 | 1 | 58.01 | 5,876,413 |
1 | 1 | 1 | 45.16 | 4,525,032 |
1 | 1 | 1 | 44.96 | 4,504,992 |
1 | 1 | 1 | 44.96 | 4,504,992 |
1 | 1 | 2 | 58.01 | 6,004,035 |
1 | 1 | 2 | 58.01 | 6,004,035 |
1 | 1 | 3 | 59.52 | 6,358,736 |
1 | 1 | 3 | 58 | 6,130,600 |
1 | 1 | 3 | 57.94 | 6,124,258 |
1 | 1 | 3 | 58.48 | 6,374,320 |
1 | 1 | 3 | 58.14 | 6,374,320 |
1 | 1 | 4 | 59.52 | 6,684,096 |
1 | 1 | 4 | 44.96 | 4,851,184 |
1 | 1 | 4 | 58.48 | 6,567,304 |
1 | 1 | 4 | 58.14 | 6,529,122 |
Eigentumswohnung zu verkaufen Koh Samui, Anlageobjekt Koh Samui, Chaweng, Immobilien Thailand.
Eigenschaften
Bilder
Preis
€ | 121.000 | |
฿ | 4.549.000 | |
$ | 143.000 | |
£ | 106.000 | |
CN¥ | 1.016.000 | |
RUB | 11.932.000 | |
₪ | 477.000 | |
AU$ | 216.000 |
Weitere Kosten
Elektrizität: | 0 € 7 ฿ 0 $ 0 £ 2 CN¥ 18 RUB 1 ₪ 0 AU$ pro 1000 kWh |
Wasser: | 1 € 40 ฿ 1 $ 1 £ 9 CN¥ 105 RUB 4 ₪ 2 AU$ pro 1000 m³ |
Kontakt
Doctor Property Team

Cherry Songkhasupha
Contact us by phone +66 6 1210 0497
or mail info@doctor-property.co.th
Ort
Chaweng

Umgebung
Kundenmeinungen
Weitere Angebote aus dem gleichen Projekt







