Détails
Présentant un havre de luxe niché au cœur de Chaweng, Koh Samui – un paradis pour ceux qui recherchent le mélange parfait de sérénité et de sophistication. Enveloppées par un paysage tropical luxuriant, ces villas nouvellement construites de 2 à 3 chambres avec piscine redéfinissent le concept de vie insulaire, fusionnant harmonieusement un design contemporain avec des vues sur la mer à couper le souffle.
Type B : 2 et 3 chambres, 2 étages
Découvrez le mélange parfait de commodité et de luxe dans nos villas de type B. Ces villas offrent 2 chambres, 1 salon, 1 salle à manger et 2,5 salles de bains. Vous avez la possibilité d’opter pour une configuration à deux chambres ou d’améliorer votre expérience de vie avec un aménagement sur deux étages. Ces villas sont conçues pour répondre à vos aspirations à un style de vie insulaire harmonieux.
Ce projet présente une opportunité sans précédent d’embrasser l’essence de la beauté et du charme de Koh Samui. Que vous recherchiez une demeure familiale sereine ou une retraite chic pour vous divertir, nos divers types de villas répondent à vos goûts individuels, garantissant une expérience de vie insulaire inégalée.
Principales fonctionnalités :
- 2 et 3 chambres
- Vues imprenables sur la mer et la montagne
- Intérieurs modernes et élégants
- Piscine privée pour chaque villa
- Plan d’étage ouvert
- Entièrement meublé
- Accès routier privé
- Salle de sport sur place
- Services de gestion immobilière
- Propriété en pleine propriété
- Titre Chanote
Villa No. | Beds/Baths | Floor | Build (m2) | Plot (m2) | Price (THB) |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 3/2 | 1 | 210.5 | 261.80 | 13.5M |
A2 | 3/2 | 1 | 210.5 | 250.80 | 13.5M |
A3 | 3/2 | 1 | 210.5 | 252.2 | 13.5M |
A4 | 3/2 | 1 | 210.5 | 322.1 | 14.8M |
A5 | 3/2 | 1 | 210.5 | 288.2 | 14.8M |
A6 | 3/2 | 1 | 210.5 | 298.9 | 14.8M |
B7 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 319.1 | 25.8M |
B8 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 304.7 | 25.8M |
B9 | 2/2.5 | 2 | 216.6 | 196.8 | 18M |
B10 | 2/2.5 | 2 | 216.6 | 184.2 | 18M |
B11 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 309.7 | 26.8M |
B12 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 259 | 26.8M |
B13 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 259 | 26.8M |
B14 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 260 | 26.8M |
B15 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 322.2 | 27.8M |
B16 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 277.5 | 27.8M |
B17 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 277.5 | 27.8M |
B18 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 286.3 | 27.8M |
B19 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 330.5 | 28.8M |
B20 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 277.5 | 28.8M |
B21 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 277.5 | 28.8M |
B22 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 302 | 28.8M |
C23 | 3/3.5 | 3 | 349.3 | 214.5 | 23M |
C24 | 3/3.5 | 3 | 349.3 | 214.5 | 23M |
C25 | 3/3.5 | 3 | 349.3 | 214.5 | 22M |
C26 | 3/3.5 | 3 | 349.3 | 244.8 | 22M |
C27 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 410.3 | 22.5M |
C28 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 333.3 | 22.5M |
C29 | 3/3.5 | 2 | 295.5 | 430.3 | 22.5M |
Veuillez noter que les travaux devraient commencer en janvier 2024.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus d’informations !
Villa 2 et 3 chambres à vendre, Villa Chaweng, Immobilier Koh Samui, Propriété en Thaïlande
Traits
Images
Prix
EUR - Euro | € | 496 000 |
THB - Thai Baht | THB | 18 000 000 |
USD - United States Dollar | $US | 522 000 |
GBP - British Pound Sterling | £GB | 411 000 |
CNY - Chinese Yuan | CNY | 3 794 000 |
RUB - Russian Ruble | RUB | 55 849 000 |
ILS - Israeli New Sheqel | ₪ | 1 896 000 |
AUD - Australian Dollar | $AU | 803 000 |
Plan d’étage
Contact
Doctor Property Team
Cherry Songkhasupha
Gacha Ninarun
Contact us by phone +66 6 1210 0497
or mail info@doctor-property.co.th